Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|
![]() ![]() 2 - 1GRUPO D PREBENJAMIN
N/D UNIONISTAS DE SALAMANCA vs COLEGIO MIRAMADRID «B» |
![]() ![]() 0 - 4GRUPO D PREBENJAMIN
N/D UNIONISTAS DE SALAMANCA vs MAR ABIERTO |
![]() ![]() 2 - 7GRUPO D PREBENJAMIN
N/D ED ALMUDENA vs RAYO MAJADAHONDA |
![]() ![]() 3 - 0GRUPO D PREBENJAMIN
N/D COLEGIO MIRAMADRID «B» vs ED ALMUDENA |
![]() ![]() 1 - 5GRUPO D PREBENJAMIN
N/D COLEGIO MIRAMADRID «B» vs RAYO MAJADAHONDA |
![]() ![]() 6 - 0GRUPO D PREBENJAMIN
N/D MAR ABIERTO vs ED ALMUDENA |
![]() ![]() 0 - 3GRUPO D PREBENJAMIN
N/D MAR ABIERTO vs RAYO MAJADAHONDA |
![]() ![]() 2 - 2GRUPO D PREBENJAMIN
N/D UNIONISTAS DE SALAMANCA vs ED ALMUDENA |
![]() ![]() 1 - 0GRUPO D PREBENJAMIN
N/D COLEGIO MIRAMADRID «B» vs MAR ABIERTO |
![]() ![]() 0 - 2GRUPO D PREBENJAMIN
N/D UNIONISTAS DE SALAMANCA vs RAYO MAJADAHONDA |
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
CLUB | POSICIÓN |
CAMPEÓN | |
SUBCAMPEÓN | |
TERCERO | |
CUARTO |
MADRID SOCCER REVOLUTION es un proyecto innovador diseñado para atender las necesidades de futbolistas en edad formativa y para aquellos que están a punto de dar el salto al fútbol profesional.
Todos los contenidos © copyright Madrid Soccer Revolution, all rights reserved.