

| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| COBEJA C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| C.D. SITIO DE ARANJUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| AT. CASARRUBUELOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| AÑOVER DE TAJO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| E.F. ALUCHE "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| C.D.E. LUGO FUENLABRADA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| MADRID SOCCER REVOLUTION | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| CHINCHÓN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 |
| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| GETAFE C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| C.P. PARLA ESCUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| FUND. RAYO VALLECANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| UNIÓN 2000 PARLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| E.F. ALUCHE "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| C.D. FORTUNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |