| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. ALAMEDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| MÓSTOLES U.R.J.C. "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| C.D. ILLESCAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| C.D. UGENA "B" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| MÓSTOLES U.R.J.C. "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| MSR ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| E.D.M. SAN BLAS "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| F.C. AÑOVER | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| REAL MADRID C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| C.D. GRIÑÓN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| A.D. TORREJON C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| U.D. TORREJON DE VELASCO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| RAYO ALCOBENDAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| CD UGENA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| C.D. ARANCENTANO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| E.F.B. YUNCLER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| LAS ROZAS C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| ATLÉTICO MADRILEÑO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| E.D.M. SAN BLAS "A" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| C.D. DON BOSCO "A" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. LEGANÉS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| BETIS VALLADOLID "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| C.D. SALESIANOS GUADALAJARA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| C.D. DON BOSCO "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| REAL VALLADOLID C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| A.D.C. PARQUE SURESTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| CIUDAD DE PINTO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| ZARATAN SPORT VALLADOLID | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| ATLÉTICO DE MADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| BETIS VALLADOLID "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -3 |
| SPORTING SAN FERNANDO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 |
| MÓSTOLES U.R.J.C. "C" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |



| CLUB | POSICIÓN |
| ATLÉTICO DE MADRID | CAMPEÓN |
| REAL MADRID C.F. | SUBCAMPEÓN |
| REAL VALLADOLID C.F. | TERCERO |
| RAYO ALCOBENDAS | CUARTO |


