

| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| ATLÉTICO DE MADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| COLEGIO MIRAMADRID | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| C.D. FAIRPLAY | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| ESPARTALES SUR | 3 | 0 | 3,0 | 0 | -3 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| CD FÚTBOL TRES CANTOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| A.D. A.TOLEDO OLIVOS C.F | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| C.D. ESCUELA BREOGAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| UNION ADARVE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| CD VALLMONT | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| PARLA ESCUELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| EF BARRIO DEL PILAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| ACADEMIA DE FÚTBOL ALCOBENDAS "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| RAYO VELILLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| UD SANSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| INTER VALDEMORO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| ACADEMIA DE FÚTBOL ALCOBENDAS "A" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 |



| CLUB | POSICIÓN |
| ATLÉTICO DE MADRID | CAMPEÓN |
| PARLA ESCUELA | SUBCAMPEÓN |
| CD FÚTBOL TRES CANTOS | TERCERO |
| CD VALLMONT | CUARTO |


