

| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| ASOC. ¡AY CORDERA! MUDRIAN (SEGOVIA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| AT PINTO "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| EF BARRIO DEL PILAR "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| SAD ÍVERO "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| BARRIO DEL PILAR "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| EF FUNDACIÓN LEGANÉS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| INTER DE VALDEMORO “A” | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| AT PINTO "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| CDE SPORT MADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| CDE PARACUELLOS SPORT "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| CD COSLADA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| INTER DE VALDEMORO “B” | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -16 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| EF VALDEMORO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| MADRID PANTHERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| JUVENTUD TORREJÓN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| CDE PARACUELLOS SPORT "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |


| CLUB | POSICIÓN |
| EF BARRIO DEL PILAR "A | CAMPEÓN |
| CD LEGANES | SUBCAMPEÓN |
| CDE SPORT MADRID | TERCERO |
| CDE PARACUELLOS SPORT "A" | CUARTO |