| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| FUND. RAYO VALLECANO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| C.P. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| INTER VALDEMORO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| A.D. ARGANDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 |
| C.D. MEJOREÑO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| SANTO DOMINGO (ZARAGOZA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| C.D. COSLADA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| C.P. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| ATLÉTICO DE MADRID | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 |
| LIBERTAD ALCORCÓN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 |




| CLUB | POSICIÓN |
| FUND. RAYO VALLECANO | CAMPEÓN |
| C.P. PARLA ESCUELA - FAIR PLAY "A" | SUBCAMPEÓN |

