











| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| E.M.F CHAPINERÍA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| A.C. BERCIAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| C.F. QUIJORNA | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| E.F MADRID SUR | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| EF ARGANDA"B" | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| C.D. NAVAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 |




















| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| FUND. RAYO VALLECANO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| JUVENTUD CANARIO | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| COLEGIO ALAMEDA" | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| S.D. POZO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -6 |
| A.D. CADALSO | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -10 |
| C.D. SEVILLA LA NUEVA | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | -8 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| A.D.C. SAN FERMIN | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| TRES CANTOS C.D.F. "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| C.D. PUEBLA DE MONTALBAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| E.D.M. SAN BLAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| VILLANUEVA DEL PARDILLO | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 |
| C.D. DAGANZO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| ESCUELA MORALA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| C.D. PARACUELLOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| INTER DE VALDEMORO "A" | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| MADRID PANTHERS | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -7 |
| E.F. ARGANDA "A" | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -10 |
| TRES CANTOS C.D.F. "B" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 |

| CLUB | POSICIÓN |
| FUND. RAYO VALLECANO | CAMPEÓN |
| A.D.C. SAN FERMIN | SUBCAMPEÓN |
| ESCUELA MORALA | TERCERO |
| JUVENTUD CANARIO | CUARTO |