

| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| REAL MADRID C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| S.D. POZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| C.D. NAVAS "A" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| A.D.C. SAN FERMIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| FUND. RAYO VALLECANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| C.D. NAVAS "B" | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| A.D. CADALSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -8 |
| COLEGIO ALAMEDA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| R.C. NUEVO BERCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| TRES CANTOS C.D.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| VALLMONT | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| VALDEMORO C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






| CLUB | POSICIÓN |
| REAL MADRID C.F. | CAMPEÓN |
| FUND. RAYO VALLECANO | SUBCAMPEÓN |
| R.C. NUEVO BERCIAL | TERCERO |
| TRES CANTOS C.D.F. | CUARTO |


