











| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| ODELOT TOLETUM "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| AÑOVER F.C. "A" | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| A.D. IVERO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| E.M.F. VILLALUENGA "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |










| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| ODELOT TOLETUM "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| A.D.C. MALASAÑA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| E.M.F. VILLALUENGA "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| SESEÑA F.B. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. TOLEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| C.D. SONSECA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| RACING LORANCA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 |
| E.F. ALUCHE "A" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 |
| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| PARLA ESCUELA "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| C.D.C. MOSCARDÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| MADRID SUR LATINA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| PARLA ESCUELA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| E.F. YUNCLER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ORGAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| E.F. ALUCHE "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| PARQUE SURESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ALAMEDA DE LA SAGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARLA ESCUELA "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. LAS VENTAS DE RETAMOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATL. LEONES CASTILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AÑOVER F.C. "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. SPORTING LAGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIMPIC LAS TABLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARLA ESCUELA "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |