

| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.F. AGUILAS DEL LUCERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| C.P. PARLA ESCUELA "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| CLUB ATLETICO DE MADRID | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| A.D. IVERO "A" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.P. PARLA ESCUELA "C" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| A.D. TORREJON C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| C.D. SUR LATINA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| A.D. IVERO "B" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. FAIRPLAY PARLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| INTER DE VALDEMORO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| A.D. ARGANDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| E.F. SUANZES "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. LEGANÉS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| A.D. NUEVO BAZTAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| C.P. PARLA ESCUELA "D" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 |
| C.D. GETAFE FEMENINO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. OROQUIETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| JUGONES VALDEMORO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| VILLA DE MORATA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -9 |
| COMPLUTENSE ALCALA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| A.D.A. TOLEDO OLIVOS C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| MSR ACADEMY "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| SESEÑA C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| C.F. COLLADO VILLALBA "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| E.F. SUANZES "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| C.P. PARLA ESCUELA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| A.D.F.S. CHINCHÓN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| E.M.F. TAJO FUENTIDUEÑA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -19 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| REAL ARANJUEZ C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| MSR ACADEMY "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| C.F. COLLADO VILLALBA "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| C.F. CAMPO REAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 |






| CLUB | POSICIÓN |
| C.D. OROQUIETA | CAMPEÓN |
| C.D. LEGANÉS | SUBCAMPEÓN |
| A.D.A. TOLEDO OLIVOS C.F. | TERCERO |
| A.D. TORREJON C.F. | CUARTO |