











| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| A.D. SAN PASCUAL MONTPELLIER | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| FUND. RAYO VALLECANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| RAYO ENSANCHE C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| C.D.E. FUENLABRADA ATLANTIS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.P. PARLA ESCUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| EL TOQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -2 |
| C.D. PARQUE POLVORANCA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| C.D. UNIÓN EL PARQUE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -10 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. CIUDAD DEL FÚTBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| ÍBERO F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| SFS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| ALL BLACKS PARLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D. AZUQUECA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| ALFIL EL ÁLAMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| C.D. BARAJAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| A.D. ALHÓNDIGA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 |




| CLUB | POSICIÓN |
| C.D. CIUDAD DEL FÚTBOL | CAMPEÓN |
| C.P. PARLA ESCUELA | SUBCAMPEÓN |

