











| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| LAS ROZAS C.F | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| SESEÑA F.B. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| E.F. BREOGAN "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| FUND RAYO VALLECANO "E" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 |


| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| ATLETICO DE MADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| COLEGIO MIRAMADRID | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| E.F. VALDEMORO "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| RAYO ENSANCHE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| CIUDAD DEL FÚTBOL "A" | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| E.F. BREOGAN "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| RACING VILLAVERDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| GREDOS SAN DIEGO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 |












| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| U.D. SANSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| U.D. CIEMPOZUELOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| GIMNASTICA COLMENAREJO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| FUND RAYO VALLECANO "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| R2 XTREET | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| MADRID C.F.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| LIBERTAD ALCORCON | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 |
| FUND RAYO VALLECANO "C" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| UNIÓN EL PARQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| CIUDAD DEL FÚTBOL "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| E.F. VALDEMORO "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| FUND RAYO VALLECANO "D" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| C.D.SAN FERNANDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| GETAFE C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ESPARTALES SUR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 |
| C.D. ARROYO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 |






| CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
| E.F. SIETE PICOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| FUND RAYO VALLECANO "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| ACADEMIA FÚTBOL ALCOBENDAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| GETAFE SPORT | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |



| CLUB | POSICIÓN |
| ATLETICO DE MADRID | CAMPEÓN |
| C.D. SAN FERNANDO | SUBCAMPEÓN |
| LAS ROZAS C.F | TERCERO |
| GETAFE C.F. | CUARTO |


