CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
RSD ALCALÁ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 |
HARO FC ``A`` | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 |
ALOVERA ``A`` | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | -3 |
AD TORREJON ``B`` | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 |
CD AZUQUECA ``B`` | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 |
CD LOECHES |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
EF CONCEPCIÓN | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 |
ESCOLAPIOS ALCALÁ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 |
CD AVANCE | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 |
ALOVERA ``B`` | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -5 |
CD GUADALAJARA | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -3 |
HARO FC ``B`` | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
CD AZUQUECA ``A`` | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 |
AT PINTO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 |
JUVENTUD PARLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | -4 |
COMPLUTENSE ALCALÁ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -7 |
SANFER19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 |
PEÑA TORREJONENSE |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
FUND RAYO VALLECANO | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 |
C.D. VILLARES DE LA REINA | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 |
AYTO NAMBROCA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 |
AD TORREJON ``A`` | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -5 |
EF ARGANDA | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -9 |
GREDOS SAN DIEGO | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -13 |
CLUB | POSICIÓN |
RSD ALCALÁ | CAMPEÓN |
AT PINTO | SUBCAMPEÓN |
CD AZUQUECA | TERCERO |
EF CONCEPCIÓN | CUARTO |