w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AT PINTO "A" | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (0-1) |
SAD IVERO "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
NUEVO VERSALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
EF BARRIO DEL PILAR "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AT PINTO "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
FUNDACIÓN LEGANÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
INTER DE VALDEMORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
VILLAVERDE BOETTICHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CD COSLADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0-0) |
ESCUELA MORALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
SPORT MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
CD PARECUELLOS SPORT "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CD PARECUELLOS SPORT "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0-0) |
MADRID PANTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
SAD IVERO "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
JUVENTUD TORREJÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GANADOR S1 – GANADOR S2
|
|
---|---|
Blanca Galvez-Perez | 0 |
Carlos Moyano Ramos | 0 |
César Martín Vázquez | 0 |
Ignacio Nebot Garcia | 0 |
jmmdfc | 0 |
Jose Luis Diezma Aganzo | 0 |
Marta Pastor | 0 |
Marta Pastor Portugués | 0 |
MIGUEL ÁNGEL GUERRERO | 0 |
Oscar Martinez de Andrea | 0 |
Oscar Romero Gavilan | 0 |
Rafael Gómez Quintano | 0 |
Raul Huertas Leon | 0 |
Roberto Castillo | 0 |
ROBERTO SCHOLL MURILLO | 0 |
Rocio Alvarez Amaro | 0 |
RUBEN FLORES TENA | 0 |
Ruth García benitez | 0 |
Sergi Hernandez Garcia | 0 |
Sergio Gómez González | 0 |
Tomas Sanchez malagon | 0 |
Xavi García Ferré | 0 |
zita_ortiz53 | 0 |