CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
PARACUELLOS SPORT "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 |
E.M.F. VILLAREJO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -2 |
CARABAÑA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
COMPLUTENSE ALCALA "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
U.D. LA POVEDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
PARQUE SURESTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
FUND. RAYO VALLECANO "C" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -6 |
E.F. VALDILECHA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
F.S. TALAVERA "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
C.D. PARQUESOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MOSTOLES URJC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
FUND. RAYO VALLECANO "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
ATLETICO DE MADRID | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
ATLETICO VILLANUEVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
ALBACETE B. "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
COMPLUTENSE ALCALA "C" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
ALBACETE B. "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 |
BETIS VALLADOLID | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
FUND. RAYO VALLECANO "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 |
E.D. ALMUDENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
COMPLUTENSE ALCALA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
UNIONISTAS DE SALAMANCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
A.D. NUEVO BAZTAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
U.D. SANTA MARTA "B" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
C.D. LAGUNA VALLADOLID | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 |
VALDEMORO C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
E.F. VICALVARO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 |
CLUB | PJ | PG | PP | PE | PTS | DG |
U.D. SANTA MARTA "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 |
ACADEMIA EDUCALEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 |
OROQUIETA VILLAVERDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
F.S. TALAVERA "A" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 |
CLUB | POSICIÓN |
C.D. LAGUNA VALLADOLID | CAMPEÓN |
ALBACETE B. "A" | SUBCAMPEÓN |
PARACUELLOS SPORT "A" TERCERO | |
ATLÉTICO DE MADRID | CUARTO |